박스오피스 순위
영화진흥위원회(KOBIS) 기준 일별 박스오피스 TOP 10
2026-07-03 기준
| 순위 | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 개봉일 |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 눈동자 | 91,445명 | 574,302명 | 2026-06-24 |
2 | ![]() 토이 스토리 5 | 72,727명 | 1,862,185명 | 2026-06-17 |
3 | ![]() 군체 | 19,058명 | 5,790,293명 | 2026-05-21 |
4 | 마티 슈프림 | 10,570명 | 42,332명 | 2026-07-01 |
5 | ![]() 와일드 씽 | 8,944명 | 1,277,319명 | 2026-06-03 |
6+1 | ![]() 백룸 | 6,085명 | 1,178,095명 | 2026-05-27 |
7-1 | 그린랜드 2: 마이그레이션 | 5,656명 | 20,527명 | 2026-07-01 |
8 | 극장판 도라에몽: 신 진구의 해저비밀성 | 5,371명 | 16,050명 | 2026-07-01 |
9+1 | ![]() 슈퍼걸 | 2,555명 | 132,509명 | 2026-06-24 |
10-1 | 극장판 암살교실 모두의 시간 | 2,496명 | 10,021명 | 2026-07-01 |





